| Nr. crt. | Nr. Fișă mașină | Marca / Tipul | Nr. înmatriculare | An fabricație | Preț de pornire (-50%) lei |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16 | PEUGEOT 306XR | AR-13-DIE | 1990 | 254,50 |
| 2. | 18 | OPEL ASTRA BREAK | AR-07-UYS | 2002 | 311,50 |
| 3. | 28 | VOLKSWAGEN GOLF | AR-083469 | 2000 | 306,50 |
| 4. | 32 | CITROEN C5 | Fără număr | 2004 | 329,00 |
| 5. | 35 | NISSAN PRIMERA | TX 4128 AM | 2007 | 336,50 |
| 6. | 36 | FORD FOCUS | BA 240 WC | 2004 | 294,50 |
| 7. | 39 | FORD FIESTA | 1932 BTM | 2001 | 250,50 |
| 8. | 42 | OPEL ASTRA | Fără număr | 2002 | 311,50 |
| 9. | 43 | SEAT CORDOBA | Fără număr | 1998 | 262,00 |
| 10. | 44 | OPEL VECTRA CARAVAN | Fără număr | 1998 | 336,50 |
| 11. | 47 | RENAULT ESPACE | JAZ 9354 | 2000 | 336,50 |
| 12. | 48 | NISSAN PRIMERA | Fără număr | 2002 | 321,50 |
| 13. | 51 | DAEWOO CIELO | AR-07-XCZ | 2007 | 255,50 |
| 14. | 52 | MERCEDES BENZ | AR-99-MEV | 2008 | 326,50 |
